| 21 | 
          M05951 | 
          北京飛超 FC-2 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 | 
          北京飛超 | 
          
             輸出信號(hào)	脈沖	4~20mA
測(cè)量范圍	0~70米/秒	0~360度
測(cè)量精度	±(0.3+0.03×V)m/s(V—實(shí)際風(fēng)速)	±5°
啟動(dòng)風(fēng)速	<0.5m/s	<0.8m/s
報(bào) 警	可任意設(shè)定報(bào)警值 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 22 | 
          M05952 | 
          北京飛超 FC-FSFX 電腦風(fēng)速風(fēng)向儀 | 
          北京飛超 | 
          
             工作電壓	DC12V/24V/5V±10%
響應(yīng)時(shí)間	<1S
輸入電壓	AC220V/DC24V或根據(jù)要求定做
信號(hào)傳輸距離	>1㎞ 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 23 | 
          M05953 | 
          北京飛超 FC-FSFX 電腦風(fēng)速風(fēng)向儀(分體型) | 
          北京飛超 | 
          
             工作電壓	DC12V/24V/5V±10%
響應(yīng)時(shí)間	<1S
輸入電壓	AC220V/DC24V或根據(jù)要求定做
信號(hào)傳輸距離	>1㎞
風(fēng)速	0~60m/S或根據(jù)用戶要求定做
風(fēng)速/風(fēng)力	可轉(zhuǎn)換顯示風(fēng)速或風(fēng)力 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 24 | 
          M05955 | 
          北京飛超 FC-1-Ipad-1 風(fēng)速記錄儀 | 
          北京飛超 | 
          
             測(cè)量范圍	0~70m/S或根據(jù)用戶要求定做
測(cè)量精度	± 0.3 m/S
分辨率	0.01米/秒
啟動(dòng)風(fēng)速	< 0.5米/秒
顯示數(shù)據(jù)	風(fēng)速和風(fēng)力等級(jí)直觀顯示 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 25 | 
          M05956 | 
          北京飛超 FC-FX 風(fēng)向儀 | 
          北京飛超 | 
          
             信號(hào)輸出方式	4~20mA	1.5/M*S	0~5V、1~5V
輸入電壓	AC220V/DC24V
響應(yīng)時(shí)間	<2S
傳輸距離	>1㎞
測(cè)量范圍	8、16、32或全方向 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 26 | 
          M05957 | 
          北京飛超 FC-16025 手持式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             測(cè)量范圍	0~40m/s
啟動(dòng)風(fēng)速	0.8m/s
測(cè)量精度	±(0.3+0.03×V)m/s(v表示實(shí)際風(fēng)速)
顯示參數(shù)	瞬時(shí)風(fēng)速、平均風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)級(jí)、平均風(fēng)級(jí)、對(duì)應(yīng)浪高
分辨率	0.1m/s(風(fēng)速)1級(jí)(風(fēng)級(jí)) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 27 | 
          M05958 | 
          北京飛超 FC-16025 手持式風(fēng)速儀風(fēng)向儀 | 
          北京飛超 | 
          
             測(cè)量范圍	0~30m/s
傳感器啟動(dòng)風(fēng)速	0.8m/s
測(cè)量精度	±(0.3+0.03×V)m/s(v表示實(shí)際風(fēng)速)
顯示參數(shù)	瞬時(shí)風(fēng)速、平均風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)級(jí)、平均風(fēng)級(jí)、對(duì)應(yīng)浪高
分辨率	0.1m/s(風(fēng)速)、1級(jí)(風(fēng)級(jí))、0.1m(浪高) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 28 | 
          M05959 | 
          北京飛超 FC-FS-02 手持式風(fēng)速儀風(fēng)向儀 | 
          北京飛超 | 
          
             測(cè)量范圍	0~5M/S或0~30M/S
材 質(zhì)	全鋁合金
風(fēng)向范圍	8、16、32方向可選擇
工作電壓	3.7V/DC(內(nèi)置)
響應(yīng)時(shí)間	<1S
測(cè)量范圍	0~5M/S或0~30M/S(可選) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 29 | 
          M05960 | 
          北京飛超 FC-D-30 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 30 | 
          M05961 | 
          北京飛超 FC-D-30W 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 31 | 
          M05962 | 
          北京飛超 FC-D-30L 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 32 | 
          M05963 | 
          北京飛超 FC-D-30WL 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 33 | 
          M05965 | 
          北京飛超 FC-D-30WLS 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 34 | 
          M05966 | 
          北京飛超 FC-D-30WLP 熱球式風(fēng)速儀 | 
          北京飛超 | 
          
             電源電壓	5#電池4節(jié),6V
傳感器長(zhǎng)度	引線3米,測(cè)桿0.62米,測(cè)桿直徑φ11毫米
工作環(huán)境	溫度0~50℃,相對(duì)濕度<90%RH
外型尺寸	187×84×46mm(長(zhǎng)×寬×厚) 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 35 | 
          M05967 | 
          北京飛超 FC-866 熱敏式風(fēng)速風(fēng)量風(fēng)溫計(jì) | 
          北京飛超 | 
          
             風(fēng)速測(cè)量范圍	0.01~40m/s
風(fēng)速測(cè)量誤差	±3%±0.1dgt
風(fēng)速單位選擇	m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph
風(fēng)量測(cè)量范圍	0~999900m3/min 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 36 | 
          M05968 | 
          北京飛超 FC-856 風(fēng)速風(fēng)量風(fēng)溫測(cè)定儀 | 
          北京飛超 | 
          
             風(fēng)速測(cè)量范圍	0.0~45m/s
風(fēng)速測(cè)量誤差	±3%±0.1dgt
風(fēng)速單位選擇	m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph
風(fēng)量測(cè)量范圍	0~999900m3/min 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) | 
        
                
          | 37 | 
          M07248 | 
          第三方檢測(cè) 其他各品牌 AVM-05 風(fēng)速儀(風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量) | 
          第三方檢測(cè) 其他各品牌 | 
          
             可測(cè):風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量
風(fēng)速范圍:0.0 - 45.0 m/s 
           | 
          可詢價(jià) | 
          可詢價(jià) |