| 序號 | 訂貨號 | 名稱 | 簡介 | 參考價 | 優(yōu)惠價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M06255 | TAS-990F(單火焰) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.25nm
波長重復性	0.15nm                  | 
              可詢價 | 可詢價 | 
| 2 | M06256 | TAS-990G(單石墨爐) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光柵刻線	1200條或1800條(可選)
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.1nm
波長重復性	0.15nm                  | 
              可詢價 | 可詢價 | 
| 3 | M06257 | TAS-990AFG(火焰石墨爐一體機) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光柵刻線	1200條或1800條(可選)
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.1nm
波長重復性	0.15nm                  | 
              可詢價 | 可詢價 | 
| 4 | M06258 | TAS-990super AFG(火焰石墨爐一體機) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長示值誤差	±0.15nm
基線穩(wěn)定性	靜態(tài)基線±0.002Abs/30min
測量重復性	空氣-乙炔法Cu:<0.7%< p="">,石墨爐法Cu:<2.0% Cd: <2.0 %                  | 
              可詢價 | 可詢價 | 
| 5 | M06261 | A3AFG(火焰石墨爐一體機) 原子吸收分光光度計 | 
                  注射器容積:500μL;
清洗瓶容積:800mL;
廢液瓶容積:1000mL;
樣品盤杯位數:石墨爐76杯位,可以盛放:
★10個標樣杯(1.5mL)
★60個樣品杯(1.5mL)
★6個改進劑杯(12mL)                  | 
              可詢價 | 可詢價 | 
      
登錄
      
免費注冊
      
        我的意向單