| 序號(hào) | 訂貨號(hào) | 名稱 | 簡介 | 參考價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M06262 | T6新悅 可見分光光度計(jì) | 
                  光學(xué)系統(tǒng)	雙光束比例監(jiān)測
波長范圍	325nm~1100 nm
波長示值誤差	±2.0nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs),±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs),±0.3 %
透射比重復(fù)性	≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs),≤0.15 %                  | 
              可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
| 2 | M06263 | T6新世紀(jì) 可見分光光度計(jì) | 
                  光學(xué)系統(tǒng)	雙光束比例監(jiān)測
波長范圍	190nm~1100nm
波長示值誤差	±1.0nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs),±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs),±0.3 %
透射比重復(fù)性	≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs),≤0.15 %                  | 
              可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
      
登錄
      
免費(fèi)注冊
      
        我的意向單